Azitromicina
Nome di u produttu | AZITROMICINA | ||
CAS | 83905-01-5 | ||
CODICE HS | 29419090 | ||
Scadenza | 5 anni | ||
Standard | EP attuale | ||
Apparizione | Polvere cristallina bianca o quasi bianca | ||
Solubilità | Praticamente insolubile in acqua, liberamente solubile in etanolu anidru è inmethylene chloride | ||
IdentificazioneIR | Conforme à l'Azitromicina RSS deve esse chjaru è incolore. Trà 9,0 è l1,0 Trà -45 è -49 | ||
Sustanza ligata | impurità L | ≤0,5% | |
impurità M | ≤0,5% | ||
L'impureté E | ≤0,5% | ||
impurità F | ≤0,5% | ||
impurità D è J | ≤0,5% | ||
impurità I | ≤0,5% | ||
impurità C | ≤0,5% | ||
impurità N | ≤0,5% | ||
impurità H | ≤0,5% | ||
impurità A | ≤0,5% | ||
impurità P | ≤0,5% | ||
ImpuritàO | ≤0,5% | ||
impurità G | ≤0,2% | ||
impurità B | ≤ 2,0% | ||
Ogni altra impurità | ≤0,2% | ||
impurità totali | ≤3,0% | ||
Metallu pesantes | ≤ 25 ppm | ||
Acqua | 1,8% -6,8% | ||
Censura sulfatata | ≤0,2% | ||
Assai nantu à a basa anidra | 98,3% | ||
Solventi residuali | Acetone | ≤ 3200 ppm | |
Metanolu | ≤ 3000 ppm | ||
Dicloromethane | ≤ 600 ppm | ||
Densità di massa | 0,35 ~ 0,65 g/ml | ||
Densità tappata | 0,65 ~ 0,85 g/ml | ||
Distribuzione di dimensioni di particella | ≥80% 40 mesh | ||
funzione | Carvedilol hà un forte cori è effetti neuroprotettivi: à u cuntrariu di l'antagonisti normali di i receptori β, l'usu longu di stu pruduttu in i malati ipertesi ùn pò micca solu dilate i vasi coronari è renali, riduce a resistenza vascular perifèrica, ma ancu riduce a circulazione sistemica. È a resistenza di a circulazione pulmonaria, cuntrullà in modu efficace a pressione alta. Stu pruduttu hà un effettu protettivu nantu à a funzione renale, ùn cambia micca u flussu di sangue renale, ma reduce a microalbuminuria, reduce a resistenza vascular renale, è hà un bonu effettu regulatori nantu à i lipidi di sangue. |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi