Azithromycin
Enw cynnyrch | AZITHROMYCIN | ||
CAS | 83905-01-5 | ||
COD HS | 29419090 | ||
Dod i ben | 5 mlynedd | ||
Safonol | EP cyfredol | ||
Ymddangosiad | Powdr crisialog gwyn neu bron yn wyn | ||
Hydoddedd | Bron yn anhydawdd mewn dŵr, yn hydawdd yn rhydd mewn ethanol anhydrus ac inmethylene clorid | ||
AdnabodIR | Yn cydymffurfio ag Azithromycin RSS Dylai fod yn glir ac yn ddi-liw .Rhwng 9.0 a l1.0 Rhwng -45 a -49 | ||
Sylwedd cysylltiedig | Amhuredd L | ≤0.5% | |
Amhuredd M | ≤0.5% | ||
Amhuredd E | ≤0.5% | ||
Amhuredd Dd | ≤0.5% | ||
Amhuredd D a J | ≤0.5% | ||
Amhuredd I | ≤0.5% | ||
Amhuredd C | ≤0.5% | ||
Amhuredd N | ≤0.5% | ||
Amhuredd H | ≤0.5% | ||
Amhuredd A | ≤0.5% | ||
Amhuredd P | ≤0.5% | ||
AmhureddO | ≤0.5% | ||
Amhuredd G | ≤0.2% | ||
Amhuredd B | ≤2.0% | ||
Unrhyw amhuredd arall | ≤0.2% | ||
Cyfanswm amhureddau | ≤3.0% | ||
Metel trwms | ≤25ppm | ||
Dwfr | 1.8%-6.8% | ||
lludw sylffad | ≤0.2% | ||
Assay Ar y sail anhydrus | 98.3% | ||
Toddyddion gweddilliol | Aseton | ≤3200ppm | |
Methanol | ≤3000ppm | ||
Deucloromethan | ≤600ppm | ||
Dwysedd swmp | 0.35 ~ 0.65g / ml | ||
Dwysedd tapio | 0.65 ~ 0.85g / ml | ||
Dosbarthiad maint gronynnau | ≥80% 40mesh | ||
swyddogaeth | Mae gan Carvedilol effeithiau calon a niwro-amddiffynnol cryf: yn wahanol i antagonyddion derbynnydd β arferol, gall defnydd hirdymor o'r cynnyrch hwn mewn cleifion gorbwysedd nid yn unig ymledu pibellau coronaidd ac arennol, lleihau ymwrthedd fasgwlaidd ymylol, ond hefyd leihau cylchrediad systemig. Ac ymwrthedd cylchrediad pwlmonaidd, rheoli pwysedd gwaed uchel yn effeithiol. Mae'r cynnyrch hwn yn cael effaith amddiffynnol ar swyddogaeth arennol, nid yw'n newid llif gwaed arennol, ond yn lleihau microalbuminuria, yn lleihau ymwrthedd fasgwlaidd arennol, ac yn cael effaith reoleiddiol dda ar lipidau gwaed. |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom