Azithromycin
Ainm an táirge | AZITHROMYCIN | ||
CAS | 83905-01-5 | ||
CÓD HS | 29419090 | ||
Éaga | 5 bliana | ||
Caighdeán | EP reatha | ||
Dealramh | Púdar criostalach bán nó beagnach bán | ||
Tuaslagthacht | Beagnach dothuaslagtha in uisce, intuaslagtha go héasca in eatánól ainhidriúil agus clóiríd inmethylene | ||
AitheantasIR | Comhlíonann sé le Azithromycin RSS ba cheart go mbeadh sé soiléir agus gan dath .Idir 9.0 agus l1.0Idir -45 agus -49 | ||
Substaint ghaolmhar | Eisíontas L | ≤0.5% | |
Eisíontas M | ≤0.5% | ||
Eisíontas E | ≤0.5% | ||
Eisíontas F | ≤0.5% | ||
Eisíontas D agus J | ≤0.5% | ||
Eisíontas I | ≤0.5% | ||
Eisíontas C | ≤0.5% | ||
Eisíontas N | ≤0.5% | ||
Eisíontas H | ≤0.5% | ||
Eisíontas A | ≤0.5% | ||
Eisíontas P | ≤0.5% | ||
EisíontasO | ≤0.5% | ||
Eisíontas G | ≤0.2% | ||
Eisíontas B | ≤2.0% | ||
Aon eisíontas eile | ≤0.2% | ||
Neamhíonachtaí iomlána | ≤3.0% | ||
Miotal troms | ≤25ppm | ||
Uisce | 1.8%-6.8% | ||
Fuinseog sulfáit | ≤0.2% | ||
Measúnacht Ar bhonn ainhidriúil | 98.3% | ||
Tuaslagóirí iarmharacha | Aicéatón | ≤3200ppm | |
meatánól | ≤3000ppm | ||
Déchlóraimeatán | ≤600ppm | ||
Dlús mórchóir | 0.35 ~ 0.65g / ml | ||
Dlús tapped | 0.65 ~ 0.85g / ml | ||
Dáileadh méid na gcáithníní | ≥80% 40mesh | ||
feidhm | Tá croí láidir agus éifeachtaí neuroprotective ag Carvedilol: murab ionann agus gnáth-antagonists β-receptor, ní féidir le húsáid fadtéarmach an táirge seo in othair hipirtheannas ach soithí corónacha agus duánach a chaolú, friotaíocht soithíoch forimeallach a laghdú, ach freisin scaipeadh sistéamach a laghdú. Agus friotaíocht scaipeadh scamhógach, brú fola ard a rialú go héifeachtach. Tá éifeacht chosanta ag an táirge seo ar fheidhm duánach, ní athraíonn sé sreabhadh fola duánach, ach laghdaíonn sé microalbuminuria, laghdaítear friotaíocht soithíoch duánach, agus tá éifeacht rialála maith aige ar lipidí fola. |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é