Azithromycin
Non pwodwi | AZITROMISIN | ||
CAS | 83905-01-5 | ||
HS KÒD | 29419090 | ||
Ekspire | 5an | ||
Estanda | Aktyèl EP | ||
Aparans | Blan oswa prèske blan poud cristalline | ||
Solibilite | Pratikman ensolubl nan dlo, lib idrosolubl nan etanòl anidrid ak klori inmethylene | ||
IdantifikasyonIR | Konfòme ak Azithromycin RSS ta dwe klè ak san koulè .Ant 9.0 ak l1.0 Ant -45 ak -49 | ||
Sibstans ki gen rapò | Enpurte L | ≤0.5% | |
Enpurte M | ≤0.5% | ||
Enpurte E | ≤0.5% | ||
Enpurte F | ≤0.5% | ||
Enpurte D ak J | ≤0.5% | ||
Enpurte I | ≤0.5% | ||
Enpurte C | ≤0.5% | ||
Enpurte N | ≤0.5% | ||
Enpurte H | ≤0.5% | ||
Enpurte A | ≤0.5% | ||
Enpurte P | ≤0.5% | ||
EnpurteO | ≤0.5% | ||
Enpurte G | ≤0.2% | ||
Enpurte B | ≤2.0% | ||
Nenpòt lòt enpurte | ≤0.2% | ||
Total enpurte | ≤3.0% | ||
Metal lous | ≤25ppm | ||
Dlo | 1.8% -6.8% | ||
Sann sulfate | ≤0.2% | ||
Esay Sou baz anidrid | 98.3% | ||
Solvang rezidyèl yo | Asetòn | ≤3200ppm | |
Methanol | ≤3000ppm | ||
Diklorometan | ≤600ppm | ||
Dansite esansyèl | 0.35 ~ 0.65g / ml | ||
Tapped dansite | 0.65 ~ 0.85g / ml | ||
Distribisyon gwosè patikil | ≥80% 40mesh | ||
fonksyon | Carvedilol gen gwo kè ak efè neuroprotective: kontrèman ak antagonist nòmal β-reseptè, itilizasyon alontèm nan pwodui sa a nan pasyan ipètansif ka pa sèlman dilate veso kardyovaskulèr ak ren, diminye rezistans vaskilè periferik, men tou, diminye sikilasyon sistemik. Ak rezistans sikilasyon poumon, efektivman kontwole tansyon wo. Pwodui sa a gen yon efè pwoteksyon sou fonksyon ren, pa chanje sikilasyon san nan ren, men diminye mikroalbuminuria, diminye rezistans vaskilè ren, e li gen yon bon efè regilasyon sou lipid san. |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou