אזיתרמיצין
שם המוצר | AZITHROMYCIN | ||
CAS | 83905-01-5 | ||
קוד HS | 29419090 | ||
תְפוּגָה | 5 שנים | ||
תֶקֶן | EP נוכחי | ||
הוֹפָעָה | אבקה גבישית לבנה או כמעט לבנה | ||
מְסִיסוּת | כמעט בלתי מסיס במים, מסיס בחופשיות באתנול נטול מים ואימתילן כלוריד | ||
הִזדַהוּתIR | תואם ל-Azithromycin RSS צריך להיות ברור וחסר צבע. בין 9.0 ל-l1.0 בין -45 ל-49 | ||
חומר קשור | טומאה ל | ≤0.5% | |
טומאה מ | ≤0.5% | ||
טומאה ה | ≤0.5% | ||
טומאה פ | ≤0.5% | ||
טומאה ד' וי' | ≤0.5% | ||
טומאה I | ≤0.5% | ||
טומאה ג | ≤0.5% | ||
טומאה נ | ≤0.5% | ||
טומאה ח | ≤0.5% | ||
טומאה א | ≤0.5% | ||
טומאה פ | ≤0.5% | ||
טוּמאָהO | ≤0.5% | ||
טומאה ג | ≤0.2% | ||
טומאה ב | ≤2.0% | ||
כל טומאה אחרת | ≤0.2% | ||
סך הכל זיהומים | ≤3.0% | ||
מתכת כבדהs | ≤25ppm | ||
מַיִם | 1.8%-6.8% | ||
אפר סולפט | ≤0.2% | ||
בדיקה על בסיס נטול מים | 98.3% | ||
שאריות ממיסים | אֲצֵטוֹן | ≤3200ppm | |
מתנול | ≤3000ppm | ||
דיכלורומתאן | ≤600 עמודים לדקה | ||
צפיפות בתפזורת | 0.35~0.65 גרם/מ"ל | ||
צפיפות טפח | 0.65~0.85 גרם/מ"ל | ||
התפלגות גודל החלקיקים | ≥80% 40 mesh | ||
פוּנקצִיָה | ל-Carvedilol יש השפעות חזקות של לב ועצבי הגנה: שלא כמו אנטגוניסטים רגילים של קולטני β, שימוש ארוך טווח במוצר זה בחולים עם יתר לחץ דם יכול לא רק להרחיב את כלי הדם הכליליים והכליות, להפחית את ההתנגדות של כלי הדם ההיקפיים, אלא גם להפחית את זרימת הדם המערכתית. ועמידות במחזור הדם הריאתי, שולטת ביעילות בלחץ דם גבוה. למוצר זה יש השפעה מגנה על תפקוד הכליות, אינו משנה את זרימת הדם הכלייתית, אך מפחית מיקרואלבומינוריה, מפחית את ההתנגדות של כלי הדם הכלייתיים, ויש לו השפעה מווסתת טובה על שומני הדם. |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו