Azitromisin
jeneng produk | AZITHROMYCIN | ||
CAS | 83905-01-5 | ||
KODE HS | 29419090 | ||
kadaluwarsa | 5 taun | ||
Standar | EP saiki | ||
Penampilan | Bubuk kristal putih utawa meh putih | ||
Kelarutan | Praktis ora larut ing banyu, bebas larut ing etanol anhidrat lan inmethylene klorida | ||
IdentifikasiIR | Selaras karo Azithromycin RSS kudu cetha lan ora ana warna .Antarane 9.0 lan l1.0Antara -45 lan -49 | ||
Bahan sing gegandhengan | pengotor L | ≤0,5% | |
Najis M | ≤0,5% | ||
Najis E | ≤0,5% | ||
Pengotor F | ≤0,5% | ||
Impurity D lan J | ≤0,5% | ||
Najis I | ≤0,5% | ||
Najis C | ≤0,5% | ||
pengotor N | ≤0,5% | ||
Najis H | ≤0,5% | ||
Najis A | ≤0,5% | ||
Pengotor P | ≤0,5% | ||
najisO | ≤0,5% | ||
Najis G | ≤0,2% | ||
Najis B | ≤2,0% | ||
Sembarang najis liyane | ≤0,2% | ||
Total impurities | ≤3,0% | ||
logam abots | ≤25ppm | ||
banyu | 1,8%-6,8% | ||
Awu sulfat | ≤0,2% | ||
Assay Ing basis anhydrous | 98,3% | ||
Sisa pelarut | Aseton | ≤3200ppm | |
Metanol | ≤3000ppm | ||
Diklorometana | ≤600ppm | ||
Kapadhetan akeh | 0,35 nganti 0,65 g / ml | ||
Kapadhetan tapped | 0,65~0,85g/ml | ||
Distribusi ukuran partikel | ≥80% 40 mesh | ||
fungsi | Carvedilol nduweni efek jantung lan neuroprotective sing kuwat: ora kaya antagonis reseptor β normal, panggunaan jangka panjang produk iki ing pasien hipertensi ora mung bisa nggedhekake pembuluh koroner lan ginjel, nyuda resistensi pembuluh darah perifer, nanging uga nyuda sirkulasi sistemik. Lan resistensi sirkulasi paru-paru, kanthi efektif ngontrol tekanan darah tinggi. Produk iki nduweni efek protèktif ing fungsi ginjel, ora ngganti aliran getih ginjel, nanging nyuda microalbuminuria, nyuda resistance babagan pembuluh darah ginjel, lan duwe efek regulasi apik ing lipid getih. |
Tulis pesen ing kene lan kirimake menyang kita