Azithromycin
Isem tal-prodott | AZITROMICINA | ||
CAS | 83905-01-5 | ||
KODIĊI HS | 29419090 | ||
Skadenza | 5 snin | ||
Standard | PE attwali | ||
Dehra | Trab kristallin abjad jew kważi abjad | ||
Solubilità | Prattikament ma jinħallx fl-ilma, jinħall liberament fl-etanol anidru u l-klorur tal-metilin | ||
IdentifikazzjoniIR | Jikkonforma ma 'Azithromycin RSS għandu jkun ċar u bla kulur. Bejn 9.0 u l1.0Bejn -45 u -49 | ||
Sustanza relatata | Impurità L | ≤0.5% | |
Impurità M | ≤0.5% | ||
Impurità E | ≤0.5% | ||
Impurità F | ≤0.5% | ||
Impurità D u J | ≤0.5% | ||
Impurità I | ≤0.5% | ||
Impurità Ċ | ≤0.5% | ||
Impurità N | ≤0.5% | ||
Impurità H | ≤0.5% | ||
Impurità A | ≤0.5% | ||
Impurità P | ≤0.5% | ||
ImpuritàO | ≤0.5% | ||
Impurità G | ≤0.2% | ||
Impurità B | ≤2.0% | ||
Kwalunkwe impurità oħra | ≤0.2% | ||
Impuritajiet totali | ≤3.0% | ||
Metall tqils | ≤25ppm | ||
Ilma | 1.8% -6.8% | ||
Irmied sulfatat | ≤0.2% | ||
Assay Fuq il-bażi anidruża | 98.3% | ||
Solventi residwi | Aċetun | ≤3200ppm | |
Metanol | ≤3000ppm | ||
Dichloromethane | ≤600ppm | ||
Densità tal-massa | 0.35 ~ 0.65g/ml | ||
Densità sfruttata | 0.65 ~ 0.85g/ml | ||
Distribuzzjoni tad-daqs tal-partiċelli | ≥80% 40mesh | ||
funzjoni | Carvedilol għandu effetti qawwija tal-qalb u newroprotettivi: kuntrarjament għall-antagonisti normali tar-riċetturi β, l-użu fit-tul ta 'dan il-prodott f'pazjenti bi pressjoni għolja mhux biss jista' jkabbar il-vini koronarji u renali, inaqqas ir-reżistenza vaskulari periferali, iżda jnaqqas ukoll iċ-ċirkolazzjoni sistemika. U r-reżistenza taċ-ċirkolazzjoni pulmonari, jikkontrollaw b'mod effettiv il-pressjoni tad-demm għolja. Dan il-prodott għandu effett protettiv fuq il-funzjoni renali, ma jbiddilx il-fluss tad-demm renali, iżda jnaqqas il-mikroalbuminurja, inaqqas ir-reżistenza vaskulari renali, u għandu effett regolatorju tajjeb fuq il-lipidi tad-demm. |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna