Azithromycin
Igoa o oloa | AZITHROMYCIN | ||
CAS | 83905-01-5 | ||
HS CODE | 29419090 | ||
Fa'agata | 5 tausaga | ||
Tulaga | EP o iai nei | ||
Fa'aaliga | Pa'epa'e pe toetoe a pa'epa'e tioata tioata | ||
Solubility | Fa'ato'a le mafai ona solu ile vai, solu fua ile ethanol ma le inmethylene chloride | ||
Fa'ailoagaIR | E tusa ai ma le Azithromycin RSS e tatau ona manino ma leai ni lanu .I le va o le 9.0 ma le l1.0I le va o le -45 ma le -49 | ||
Mea fa'atatau | Le mama L | ≤0.5% | |
Le mama M | ≤0.5% | ||
Le mama E | ≤0.5% | ||
Le mama F | ≤0.5% | ||
Le mama D ma J | ≤0.5% | ||
Le mama I | ≤0.5% | ||
Le mama C | ≤0.5% | ||
Le mama N | ≤0.5% | ||
Le mama H | ≤0.5% | ||
Le mama A | ≤0.5% | ||
Le mama P | ≤0.5% | ||
le mamaO | ≤0.5% | ||
Le mama G | ≤0.2% | ||
Le mama B | ≤2.0% | ||
So'o se isi mea leaga | ≤0.2% | ||
Aofa'i le mama | ≤3.0% | ||
Uamea mamafas | ≤25ppm | ||
Vai | 1.8%-6.8% | ||
Lefulefu sulfated | ≤0.2% | ||
Su'ega I luga ole fa'avae anhydrous | 98.3% | ||
Solivai totoe | Acetone | ≤3200ppm | |
Methanol | ≤3000ppm | ||
Dichloromethane | ≤600ppm | ||
Fa'atosina tele | 0.35~0.65g/ml | ||
Tapped density | 0.65~0.85g/ml | ||
Tufatufaina o le lapopoa | ≥80% 40mesh | ||
galuega faatino | Carvedilol ei ai le malosi o le fatu ma le neuroprotective aʻafiaga: e le pei o le masani β-receptor antagonists, o le faʻaaogaina umi o lenei oloa i tagata maʻi toto maualuga e le gata e mafai ona faʻalauteleina vaʻa fatu ma fatugaʻo, faʻaitiitia ai le faʻaogaina o le toto, ae faʻaitiitia ai le faʻaogaina o le tino. Ma pulmonary circulation resistance, pulea lelei le toto maualuga. O lenei oloa e iai se puipuiga i le gaioiga o le fatu, e le suia ai le tafe o le toto, ae faʻaitiitia le microalbuminuria, faʻaitiitia le faʻamalosi toto, ma e iai se faʻatonuga lelei ile lipids toto. |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou