Azitromisin
Ngaran produk | AZITHROMYCIN | ||
CAS | 83905-01-5 | ||
KODE HS | 29419090 | ||
kadaluwarsa | 5 taun | ||
Standar | EP ayeuna | ||
Penampilan | Bubuk kristalin bodas atanapi ampir bodas | ||
Kalarutan | Praktis teu leyur dina cai, bébas leyur dina étanol anhidrat jeung inmétilén klorida. | ||
IdéntifikasiIR | Cocog sareng Azithromycin RSS kedah jelas sareng teu warnaan .Antara 9.0 sareng l1.0Antara -45 sareng -49 | ||
zat patali | Najis L | ≤0,5% | |
Najis M | ≤0,5% | ||
Najis E | ≤0,5% | ||
Najis F | ≤0,5% | ||
Najis D jeung J | ≤0,5% | ||
Najis I | ≤0,5% | ||
Najis C | ≤0,5% | ||
Najis N | ≤0,5% | ||
Najis H | ≤0,5% | ||
Najis A | ≤0,5% | ||
Najis P | ≤0,5% | ||
najisO | ≤0,5% | ||
Najis G | ≤0,2% | ||
Najis B | ≤2,0% | ||
Sagala najis lianna | ≤0,2% | ||
Kotoran total | ≤3,0% | ||
logam beurats | ≤25ppm | ||
Cai | 1,8%-6,8% | ||
Lebu sulfat | ≤0,2% | ||
Assay Dina dasar anhidrat | 98,3% | ||
Pangleyur sésa | Aseton | ≤3200ppm | |
Métanol | ≤3000ppm | ||
Diklorometana | ≤600ppm | ||
Kapadetan bulk | 0,35 ~ 0,65g / ml | ||
Kapadetan disadap | 0,65 ~ 0,85g / ml | ||
Distribusi ukuran partikel | ≥80% 40 bolong | ||
fungsi | Carvedilol boga haté kuat sarta épék neuroprotective: kawas antagonis β-reséptor normal, pamakéan jangka panjang produk ieu dina penderita hypertensive teu ukur bisa dilate pembuluh koronér sarta renal, ngurangan lalawanan vascular periferal, tapi ogé ngurangan sirkulasi sistemik. Jeung résistansi sirkulasi pulmonal, éféktif ngadalikeun tekanan darah tinggi. Produk ieu ngagaduhan pangaruh pelindung dina fungsi ginjal, henteu ngarobih aliran getih ginjal, tapi ngirangan microalbuminuria, ngirangan résistansi pembuluh darah ginjal, sareng gaduh pangaruh pangaturan anu hadé dina lipid getih. |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami