Azithromycin
Pangalan ng produkto | AZITHROMYCIN | ||
CAS | 83905-01-5 | ||
HS CODE | 29419090 | ||
Expiry | 5 taon | ||
Pamantayan | Kasalukuyang EP | ||
Hitsura | Puti o halos puting mala-kristal na pulbos | ||
Solubility | Halos hindi matutunaw sa tubig, malayang natutunaw sa anhydrous ethanol at inmethylene chloride | ||
PagkakakilanlanIR | Naaayon sa Azithromycin RSS dapat na malinaw at walang kulay .Sa pagitan ng 9.0 at l1.0Sa pagitan ng -45 at -49 | ||
Kaugnay na sangkap | karumihan L | ≤0.5% | |
Karumihan M | ≤0.5% | ||
Karumihan E | ≤0.5% | ||
Karumihan F | ≤0.5% | ||
Karumihan D at J | ≤0.5% | ||
Karumihan I | ≤0.5% | ||
Karumihan C | ≤0.5% | ||
Karumihan N | ≤0.5% | ||
Karumihan H | ≤0.5% | ||
Karumihan A | ≤0.5% | ||
Karumihan P | ≤0.5% | ||
karumihanO | ≤0.5% | ||
Karumihan G | ≤0.2% | ||
Karumihan B | ≤2.0% | ||
Anumang iba pang karumihan | ≤0.2% | ||
Kabuuang mga dumi | ≤3.0% | ||
Mabigat na metals | ≤25ppm | ||
Tubig | 1.8%-6.8% | ||
Sulfated na abo | ≤0.2% | ||
Pagsusuri Sa anhydrous na batayan | 98.3% | ||
Mga natitirang solvents | Acetone | ≤3200ppm | |
Methanol | ≤3000ppm | ||
Dichloromethane | ≤600ppm | ||
Bulk density | 0.35~0.65g/ml | ||
Tapped density | 0.65~0.85g/ml | ||
Pamamahagi ng laki ng butil | ≥80% 40mesh | ||
function | Ang Carvedilol ay may malakas na epekto sa puso at neuroprotective: hindi tulad ng mga normal na antagonist ng β-receptor, ang pangmatagalang paggamit ng produktong ito sa mga hypertensive na pasyente ay hindi lamang makapagpapalawak ng coronary at renal vessels, bawasan ang peripheral vascular resistance, ngunit bawasan din ang systemic circulation. At pulmonary circulation resistance, epektibong kontrolin ang mataas na presyon ng dugo. Ang produktong ito ay may proteksiyon na epekto sa renal function, hindi binabago ang daloy ng dugo sa bato, ngunit binabawasan ang microalbuminuria, binabawasan ang renal vascular resistance, at may magandang regulatory effect sa mga lipid ng dugo. |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin